№ | Изображение | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Год
|
---|
1а | | В круге легенда 3 строки: Нусрат ад–Дунья в ад–Дин =Помощь Мира и Веры | В центре круга тамга в форме стремени, по бокам: Чекан Крыма | н
|
1б | | вариант по ориентации тамги относительно надписи | то же | н
|
2 | | Кырк сегиз – бир ярмак. 674 = 48 (этих монет)–один ярмак | тамга дома Бату и по сторонам тамги Чекан Крыма | 674
|
3 | | 48–одному ярмаку | Тамга, чекан Крыма | н
|
4 | | Тамга, круговая надпись: 48-одному ярмаку | Тамга, чекан Крыма | н
|
5 | | В центре небольшого круга тамга с украшениями по сторонам, снаружи круговая надпись: ...Менгу–Тимур | Тамга с украшениями, круговая надпись: чекан Крыма 679 | 679
|
6 | | Власть богу, две виньетки | Тамга, чекан Крыма | н
|
7а | | 4-осная фигура, в ее сегментах: 48–один ярмак | Тамга, чекан Крыма 682 (дата требует уточнения – 683?) | 682
|
7б | | то же | то же, 684 | 684
|
8а | | В центре личина, вокруг: Токта бек хан ал-‘Адил (справедливый) | Составная тамга из тамги дома Бату и 3-зубцовой тамги Ногая с общей головкой. По её сторонам: Чекан Солхата | н
|
8б | | то же, вариант без слова бек | то же | н
|
9 | | Лик с треугольными лучами | то же, чекан Солхата? (чекан Сакчи) | н
|
10а | | В двойной круг вписан 5-угольник, внутри его: год/ 69 (зеркальная дата 92) | Тамга, чекан Крыма | 692
|
10б | | то же, год/ 92 | то же | 692
|
11а | | то же, год/ 692, в одном из сегментов - Адил | то же | 692
|
11б | | то же, год/ 692 | то же, надписи искажены | 692
|
12 | | Птица влево, с распущенными крыльями и 3-листное растение вверху | В рамке из треугольников тамга, по сторонам Чекан Крыма, внизу дата 69 | 690
|
13 | | Птица вправо | то же, 693 | 693
|
14а | | В двойном круге хищная птица (сокол) влево, над ней в 3 строки: хан/ справедливый То-/ кта | Тамга, чекан Крыма, 702 | 702
|
14б | | то же | то же, 207 | 702
|
14в | | то же | то же, 208 | 702
|
15 | | Хан/ справедливый/ Токта | Тамга, чекан Крыма, 706 | 706
|
16 | | В точечном и линейном кругах личина | Тамга, чекан Крыма, 706 | 706
|
17а | | В двойном круге личина с лучами | Тамга, чекан Крыма, 70 | 70?
|
17б | | то же, вариант | то же, вариант | 70?
|
18 | | В круге личина с бусоподобным ободком | Тамга, чекан Крыма, 707 | 707
|
19 | | В двойном круге точечный квадрат, в нём с искажениями: Ха(н) / ал-‘А(ди)л / (нечитаемо искажено) | В том же картуше тамга, по сторонам Чекан / Крыма, внизу 08, в сегментах декоративные значки | 708
|
20а | | неоднозначно читаемая легенда, Кутлуг булсун?/ ? | Тамга, монета Крыма | н
|
20б | | то же, вариант | то же, вариант | н
|
21а | | В круге, справа, полумесяц со звёздочкой внутри. Слева Чекан Крыма | В круге размещенные в виде креста 4 тамги дома Бату с общей головкой, между ними по кружочку | н
|
21б | | то же | те же 4 тамги без общей головки в центре | н
|
22 | | персидская легенда в 3 строки: Мобарек/ бад. Пул/ ноу = Будьте счастливы! Пул новый | 4 тамги размещены в виде креста головками к центру, между ними по звёздочке | н
|
23а | | Квадрат с якореобразным навершием по углам, в середине каждой стороны шип наружу. В квадрате: Кр/ ым | В таком же картуше тамга без шипа у ножки, но с двумя шипами у головки | н
|
23б | | Квадрат, в середине каждой стороны треугольный выступ. В квадрате: Кутлуг булсун | В таком же квадрате тамга | н
|
24 | | Могущество и успех | Тамга, чекан Крыма, внизу виньетка | н
|
25 | | вверху и внизу виньетки, неясная легенда | то же | н
|
26 | | Твое благополучие да будет вечным | В центре небольшого круга тамга, вокруг 10 колечек и ещё 2 круга, между которыми 7 овалов с черточкой внутри | н
|
27 | | неясная легенда | Тамга, по сторонам Чекан Крыма, слева головки тамги звёздочка, вверху и внизу виньетки | н
|
28 | | неясная легенда | Тамга, чекан Крыма | н
|
29 | | неясная легенда | Тамга, чекан Крыма | н
|
30 | | В круг вписана 8-угольная рамка, Счастье да будет непреходящим | В таком же картуше тамга, вверху чекан, по сторонам Кр-/ым | н
|
31 | | уйгурская легенда на 4 строках: 48 – один ярмак | Тамга, по сторонам по-уйгурски: пул/ Крыма | н
|
32 | | В круге лик с множеством треугольных лучей и точками между ними | Внизу круга тамга, вверху по кругу: Разрешенный чекан Крыма | н
|
33 | | В тройном ободке, внутренний точечный, солярный символ с изогнутыми лучами | Тамга, чекан Крыма | н
|
Дополнения, Хромов К.К. 2007, Лебедев В.П. 2009
|
---|
а15 | | В линейный круг вписан точечный квадрат, в котором в 3 строки: Хан/ справедливый/ Токта. В 4 сегментах маленький овал между 2 точек | В рамке из 3 кругов, средний точечный, стилизованный двуглавый орёл | н
|
а16 | | В двойном круге, внутренний точечный, точечный квадрат. В поле тамга, по её сторонам Чекан Крыма, под тамгой – о | то же | н
|
а18 | | В рамке из 3 кругов, средний точечный, птица вправо с распущенными крыльями, слева и справа по звёздочке | Тамга, чекан Крыма, 690 | 690
|
а23 | | В рамке из 3 кругов, средний точечный солярный символ с изогнутыми лучами | Тамга, чекан Крыма, 708 | 708
|
а28 | | В точечном и линейном кругах одноглавый орёл, обращён вправо от зрителя | Тамга, чекан Крыма | н
|