|
|
Пулы чекан Мохши
В.П. Лебедев, С.В. Гумаюнов "Обзор чекана золотоордынского монетного двора Мохши"
| № | Изображение | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Год
|
|---|
| 1 | | Султан Мухаммед/ Уз (тамга) бек/ хан | чекан/ Мохши/ (7)17 | 717
| | 2 |  | то же | то же/ 722 | 722
| | 3 |  | то же | то же/ 726 | 726
| | 4 |  | то же | то же/ 728 | 728
| | 5 |  | то же | нечитаемая легенда | н
| | 6а |  | 16 – данг, тамга | пул/ Мохши/ 371 | 731
| | 6б |  | то же | то же/ без года | н
| | 7а |  | зверь влево, над спиной украшение | Мохши/ чекан/ год/ 731 | 731
| | 7б |  | то же | то же/ год искаж. | 730?
| | 7в |  | зверь влево, над спиной 2-листник | то же/ год искаж. | 730?
| | 8 |  | 16/ пул - данг | Мохши/ 733 | 733
| | 9 |  | то же | Мохши 7(3/4)5 | 735 или 745
| | 10 |  | как №1 | как №1 год 736 | 736
| | 11а1 |  | Мохши/ чекан | год/ 741 | 741
| | 11а2 |  | то же | то же | 741
| | 11б | | чекан/ Мохши | год 741 по кругу | 741
| | 12 |  | Мохши/ чекан | год/ 742 | 742
| | 13 |  | Мохши/ чекан | год/ 743 | 743
| | 14 |  | 16 пул - данг | Мохши/ 743 | 743
| | 15а |  | птица влево, виньетка | чекан/ Мохши ал-Махру-/ са год/ 744 | 744
| | 15б |  | то же | то же | 744
| | 16а |  | то же | то же, легенда и дата искажены | ?
| | 16б |  | птица вправо, виньетка | нечитаемая легенда | ?
| | 17а |  | по кругу – чекан Мохши год 745 | по спирали – символ веры | 745
| | 17б |  | то же | то же | 745
| | 18 |  | то же | символ веры в 3 строки | 745
| | 19а |  | в 6-лучевой звезде - чекан/ Мохши | по спирали – символ веры | н
| | 19б |  | то же, искажено | то же, искажено | н
| | 20 |  | 6-лучевая звезда | чекан/ Мохши/ 751 | 751
| | 21 | | легенда 3 строки ? | чекан/ (узел счастья)/ Мохши/ 752 | 752
| | 22 |  | 16/ пул - данг | чекан/ Мохши/ 752 | 752
| | 23 |  | то же | то же, 753 | 753
| | 24а |  | 16/ пул - данг | Мохши/ 7/ 5/ 53 | 75/53
| | 25 |  | 16/ данг | Мохши/ 54/7 | 754
| | 26а |  | цветочная розетка | чекан/ Мохши/ 756 | 756
| | 26б |  | то же | то же, год не виден | ?
| | 27а |  | 6-лучевая звезда | Мохши/ 758 | 758
| | 27б |  | то же | то же/ 857 | 758
| | 28а |  | Султан/ Кильдибек-? | чекан/ Мохши/ 7 | ?
| | 28б |  | Султан/ Бердибек-? | чекан/ Мохши/ 758-? | 758?
| | 28в |  | 16 – один данг | чекан/ Мохши | ?
| | 29а |  | двойная цветочная розетка | чекан/ города Мохши/ 762 | 762
| | 29б |  | то же | то же | 762
| | 30 | | Кильди/ хан/ 762 | чекан/ Мохши | 762
| | 31а |  | Султан/ Кильдибек/ хан/ 62 | чекан/ Мохши | 762
| | 31б |  | то же | то же | 762
| | 32а |  | Султан/ Кильдибек/ хан/ год зеркально 327 | чекан/ Мохши | 763
| | 32б1 |  | то же, год 328 | чекан/ Мохши | 763
| | 32б2 |  | то же | чекан/ Мохши | 763
| | 32в |  | то же, год 736 | чекан/ Мохши | 763
| | 33 | | Султан/ Кильдибек/ да продлится | чекан/ Мохши | н
| | 34 |  | двойная цветочная розетка | чекан/ города Мохши/ 763 | 763
| | 35а |  | Тагай/ Бек/ 27 | чекан/ Мохши | 767
| | 35б |  | то же, без года | то же | н
| | 35в1 |  | то же | то же, зеркально | н
| | 35в2 |  | то же | то же | н
| | 36 |  | Тагай | зеркально – чекан/ Мохши | н
| | 37 |  | цветок? | чекан/ Мохши | н
| | 38 |  | тамга | чекан/ Норовчат (?) | н
| | 39 | | Султан справедливый Кильдибек да продлится | чекан/ Норовчат (?) | н
| | 40а |  | зверь влево | чекан/ Мохши – неразборчиво | н
| | 40б |  | зверь вправо | то же | н
| | 41 |  | зверь вправо | чекан/ Нуриджан? | н
| | 42 |  | Пулад бен Нуган | в 6-лучевой звезде – год 868 | 768
| | 43а |  | Пулад бен Нуган | в 6-лучевой звезде – год 68 | 768
| | 43б |  | то же | то же | 768
| | 44 |  | Пулад бен Буга шах | 16 пул - данг | н
|
|
|
| Календарь |
| « Декабрь 2025 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 |
|
|