№ | Изображение | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Год | Лит-ра
|
---|
1 | | Чекан Хорезма | в году семьсот восьмом | 708 | Ф-Д-1
|
1а | | Вокруг цветка надпись – Султан верховный справедливый | Чекан в/ Хорезме/ год 717 | 717 | Ф-Д-1а, Л-П2008-98/1а
|
2 | | Султан Узбек | Чекан Хорезма/ в году 728, разные года | 727-729, 732-735, 737 | Ф-Д-2, Л-П2008-99/2
|
3а | | Высочайшее повеление, вокруг – чекан/ Хорезм/ год/ 737 | Солнце в клешнях рака | 737 | Ф-Д-3
|
3б | | то же, вариант | то же | 737 | Ив2000-40
|
4 | | Султан/ справедливый/ Джанибек | Чекан Хорезма/ в году 746, разные года | 744, 746 | Ф-Д-4, К-Л2002-103/2
|
5а | | Султан/ Джанибек/ справедливый | Чекан в/ Хорезме/ год 747, разные года | 747, 748 | Ф-Д-5
|
5б | | то же | то же, год не указан | н | К-Л2002-104/3
|
6 | | Джани/ бек/ хан | в треугольнике – 749, вокруг – чекан/ в/ Хорезме | 749 | Ф-Д-6, К-Л2000-26
|
7 | | Джани/ бек/ хан, вокруг – Султан/ верховный/ ал-хакан/ ал-муаззам | семьсот пятьдесят, вокруг – чекан в/ Хорезме/ год | 750 | Ф-Д-7
|
8 | | Султан/ справедливый Джа-/ нибек | Чекан/ Хорезма/ год 751 | 751 | Ф-Д-8
|
9а | | Султан/ бек/ Джани- хан | Чекан в/ Хорезме/ год 756, разные года | 756, 757 | Ф-Д-9, Ив2000-57
|
9б | | то же | то же | 756 | К-Л2000-28
|
10 | | Султан/ справедливый/ Джани хан | Чекан Хорезма/ в году 754 | 754 | Ф-Д-10, К-Л2000-27
|
11а | | Султан/ справедливый/ Джани хан | Лев вправо и восходящее солнце, вокруг – чекан/ Хорезма/ в году/ 754 | 754 | Ф-Д-11
|
11б | | Султан/ справедливый/ Джани хан | то же, Лев влево | 754 | Л-П2008-102/5
|
12 | | Султан/ бек/ Берди- хан | Чекан/ Хорезма/ год 759 | 759 | Ф-Д-12, К-Л2000-36
|
13 | | Султан/ Берди хан | Чекан/ Хорезма/ год 759, разные года | 759, 760 | Ф-Д-13, Л-П2008-103/6
|
14 | | Султан/ Навруз/ хан | Хорезм/ 761 | 761 | Ф-Д-14, Л-П2008-105/8
|
15 | | Султан/ Кульна/ хан | Хорезм/ 761 | 761 | Ф-Д-15, Rec.p.262
|
16 | | Султан/ Хызр/ хан | Чекан/ в/ Хорезме | н | Ф-Д-16
|
17 | | Чекан/ Хорез/ м | в семьсот шестьдесят четвертом году | 764 | Ф-Д-17
|
18а | | Султан/ справедливый | Чекан/ Хорезма/ год/ 764 | 764 | Ф-Д-18, Ив2000-61
|
18б | | то же | то же, 766 | 766 | Л-П2008-106/9
|
19 | | Султан/ справедливый | Год/ чекан в/ Хорезме/ 765 | 765 | Ф-Д-19
|
20 | | Власть/ (две строки непереведенные) | Чекан/ Хорезма/ год/ 767 | 767 | Ф-Д-20
|
21 | | год/ 769 | Чекан/ в/ Хо-/ резме | 769 | Ф-Д-21
|
22 | | Хорезм, вокруг – чекан/ благословенной/ столицы | 771 год | 771 | Ф-Д-22, К-Л2002-108/7
|
22н | | Топор влево | Чекан в/ Хорезме/ 73 | 73 | К-Л2002-109/8
|
23 | | Хорезм | год 772 | 772 | Ф-Д-23
|
24 | | Чекан Хо-/ резм год 774 | н | 774 | Ф-Д-24
|
25а | | Чекан/ Хорезма | 6-лепестковая розетка, в трех лепестках цифры - 754 | 754 | Ф-Д-25, Ив2000-65
|
25б | | то же | то же | 754 | К-Л2002-106/5
|
26 | | Чекан/ Хорезма | по сторонам крестовидной фигуры – год 775 | 775 | Ф-Д-26, Ив2000-66
|
27 | | Чекан/ Хорезма | 777 | 777, 778 | Ф-Д-27
|
28 | | Чекан/ в/ Хорезме | Чекан/ год/ семьсот/ восемьдесят | 780 | Ф-Д-28, К-Л2002-110/9
|
28н | | Чекан/ Хорезма/ год/ 783 | Орнамент | 783 | К-Л2002-111/10
|
28нн | | Чекан/ Хорезма/ год 787 | Орнамент | 787 | К-Л2002-112/11
|
29 | | Чекан в/ Хорезме/ 782 | Изображение птицы | 782 | Ф-Д-29, Rec.p.308
|
30 | | Хорезм/ чекан в/ году/ 783 | Животное вправо | 783 | Ф-Д-30
|
31 | | Чекан/ Хорезма/ 784 | Птица влево в 6-лучевой звезде | 784 | Ф-Д-31
|
32 | | Чекан в/ Хорезме/ год 787 | Изображение похожее на жука | 787 | Ф-Д-32
|
33 | | Чекан в/ Хорезме | 4 рыбы головами к центру | н | Ф-Д-33, К-Л2000-86
|
34 | | Чекан/ в Хорезме/ год 788 | Лошадь влево, вариант – лошадь вправо | 788 | Ф-Д-34
|
35 | | Хорезм | Лежащее животное влево, вокруг – год 770 | 770 | Ф-Д-35, Ив2000-69
|
36 | | Куфическим почерком – Чекан Хорезма | Баран вправо, вариант – баран влево | ? | Ф-Д-36, Ив2000-70
|
37 | | 7/ чекан в/ Хорезме/ 7 | Птица влево в 6-лучевой звезде | 77? | Ф-Д-37
|
38а | | Куфическим почерком – Чекан/ Хорезма/ год 79 | Крестовидная розетка | 79? | Ф-Д-38, Ив2000-72
|
38б | | то же | то же | 79? | К-Л2000-50
|
39 | | Чекан/ Хорезма, три рыбы | год 779 | 779 | Ф-Д-39, Ив2000-73
|
40 | | Чекан/ Хорезма/ 3 | 8-лучевая звезда | 3? | Ф-Д-40
|
41 | | Султан? | Чекан в/ Хорезме/ год 7 | ? | Ф-Д-41
|
42 | | Хорезм | Орнамент | н | Ф-Д-42
|
43 | | Чекан/ Хо-/ рез-/ м | Птица летит влево, вокруг – год 7 | ? | Ф-Д-43
|
44 | | Куфическим почерком – Чекан/ Хорезма | Животное вправо, голова назад | н | Ф-Д-44, К-Л2002-114/13
|
45 | | Куфическим почерком – Чекан/ Хорезма | Неразборчивая куфическая надпись | н | Ф-Д-45
|
46 | | Чекан/ Хорезма | Лошадь влево | н | Ф-Д-46
|
47 | | Куфическим почерком – Чекан/ Хорезма | Три рыбы головами к центру | н | Ф-Д-47, К-Л2000-85
|
48 | | Чекан/ Хорезма | Спиральный орнамент | н | Ф-Д-48
|
49 | | Султан/ верховный | Чекан/ Хорезма | н | Ф-Д-49
|
50 | | Чекан в/ Хорезме | Орнамент | н | Ф-Д-50
|
Дополнения
|
---|
51 | | Чекан/ Хоре/ зма, вокруг – год 772 | Петух вправо | 772 | Гонч2010-9
|
52 | | Чекан в/ Хорезме/ год 808 | Внутри круга крестообразная тамга | 808 | Гонч2010-10
|
53 | | В центре крестообразная тамга, вокруг – чекан в Хорезме | 6-лепестковая цветочная розетка | н | Гонч2010-11
|
54 | | Чекан в/ Хорезме/ год 811 | Птица летит влево | 811 | Гонч2010-12
|
55 | | Чекан в/ Хорезме/ год 813 | Лошадь скачет влево | 813 | Гонч2010-13
|
56 | | Тамга в квадратном точечном картуше | Лошадь скачет влево | н | Гонч2010-14
|
57 | | Чекан/ Хорезма/ 814 | Орнамент | 814 | Гонч2010-15
|
58 | | Чекан/ Хоре/ зма | Крестовидная розетка | н | Гонч2010-16
|
59 | | Трехногая тамга в квадратном точечном картуше | Розетка из шести длинных лепестков | н | Гонч2010-17
|